今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.08】
[焦点] 时间:2026-07-16 23:16:21 来源:微风网 作者:休闲 点击:80次
5月08日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1205 | 1033 |
铂金 | 503 | 443 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月08日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1048.7 | 3.14↑ | 2026-05-08 08:54:44 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1053.52 | 1.97↑ | 2026-05-08 08:54:45 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:07:31 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1052.7 | -- | 2026-05-07 13:08:52 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1056 | -- | 2026-05-07 13:08:27 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1039 | 9.00↑ | 2026-05-08 09:00:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:09:38 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.64 | -- | 2026-05-07 11:33:20 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.14 | 0.84↑ | 2026-05-07 11:29:55 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 17.4 | 0.44↑ | 2026-05-08 09:01:49 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 17.38 | 0.40↑ | 2026-05-08 09:02:16 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 17.39 | 0.43↑ | 2026-05-08 09:02:41 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价行情
条报(责任编辑:焦点)
相关内容
- 演技翻车当场失败!东营路口实拍恶意碰瓷翻车瞬间
- 果然视频 | 威海临港区第九届职工职业技能大赛启动
- 刘秀丽:扎根基层二十载,做乡邻身边的“健康守门人”
- 太重混动旋挖钻机助力重点工程建设
- 5·18国际博物馆日 | 济南市博物馆“联结万物文创市集”即将开市
- 3比1击败法国队 中国男乒挺进决赛
- 中国对非全面实施零关税,非洲百姓吃下“定心丸”
- 一名中国公民被印度边防部队拘捕!我总领馆郑重提醒
- 天气周报(5月11日—17日):前暖后凉,风雷需防
- 这种水果,与85种药物相冲
- 启东辅警妈妈团世界微笑日开课 安全教育陪伴少年健康成长
- 申花,更难了
- 山东品牌这十年|藏于鲁企的匠心与担当,以创新定义智造品质
- 周末去哪嗨?全民舞蹈嘉年华继续燃爆泉城夜,购物演出两不误
