今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.09】
[焦点] 时间:2026-07-16 21:01:51 来源:微风网 作者:休闲 点击:188次
5月09日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1201 | 1030 |
铂金 | 505 | 445.5 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月09日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 1051.5 | 2.80↑ | 2026-05-09 09:02:09 |
中国银行 | 中国银行金条 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 1053.38 | -0.14↓ | 2026-05-09 09:08:27 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 1049.98 | 1.38↑ | 2026-05-08 08:54:46 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1055.7 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 1057 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 1045 | 6.00↑ | 2026-05-09 09:08:19 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 1052.1 | -- | 2026-05-08 08:54:46 |
金银街 | 投资银条 | 19.05 | -- | 2026-05-08 11:39:43 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 19.55 | 0.40↑ | 2026-05-08 11:33:26 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 17.56 | 0.15↑ | 2026-05-09 08:59:25 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 17.56 | 0.18↑ | 2026-05-09 08:59:58 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 17.56 | 0.17↑ | 2026-05-09 09:00:28 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价查询
条报(责任编辑:休闲)
相关内容
- 买卖、租赁耕地上的房屋?最高法:合同无效
- 卡塔尔证实一商船在该国海域遭无人机袭击!伊朗:货船“悬挂美国国旗”
- 滇超联赛丨丽江队客场2:0战胜迪庆队,实现12连胜
- “延边优选”外场直播间将“路过流量”精准转化为“观看流量”
- 人民网青海频道招聘启事
- 中电光谷委任胡立君为独立非执行董事 年薪28万元
- iQOO 15T手机现身中国电信终端产品库,预计本月上市
- 中电光谷委任胡立君为独立非执行董事 年薪28万元
- MiniMax启动“10xTeam”计划 面向垂直领域招募专家
- 一社区诊所发现多类过期药品,通报→
- 成都气温直冲33℃
- 云英谷科技港交所IPO通过聆讯
- 山西省大同市云冈区西韩岭乡南村:水润农家惠民生 净水工程暖人心
- 小苗已开花!娇龙月季科研繁育稳步推进
